現在募集中の職種
Job Openings
医師 福島吉野スマイル内科・循環器内科
1,200~2,000万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 大阪市福島区吉野5-11-22 |
募集科目 | 循環器 |
勤務曜日 | 常勤(火水木土日) |
勤務頻度 | 週3~5 |
勤務時間 | 8:30~12:30、14:30~18:30 |
手当 | 1,200~2,000万円 |
交通費 | 全額支給、車通勤可 |
仕事内容 | 外来 |
受診者数(名/コマ) | 40名/コマほど |
医師 しらさわ耳鼻咽喉科クリニック
1,200~2,500万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 茨城県常総市水海道山田町1542−8 |
募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
勤務曜日 | 常勤(月火水金土) |
勤務頻度 | 週3~5 |
勤務時間 | 9:30~12:30、14:30~18:30 |
手当 | 1,200~2,500万円 |
交通費 | 全額支給、車通勤可 |
仕事内容 | 外来 |
受診者数(名/コマ) | 30名~40名/コマほど |
医師 エルーラクリニック
1,800~2,000万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 京都府 京都市下京区 扇酒屋町275-1 KOWA東洞院ビル1F |
募集科目 | 一般内科、訪問診療科 |
勤務曜日 | 常勤(月以外) |
勤務頻度 | 週4~5 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
手当 | 1,800~2,000万円 |
交通費 | 全額支給 |
仕事内容 | ①在宅診療(個人宅) ②訪問診療(施設) |
受診者数(名/コマ) | ①施設と合わせて3〜6名程度/日 ②居宅と合わせて0〜8程度/日 |
医師 みんなのクリニック枚方
1,600~2,000万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 大阪府 枚方市 三矢町2-5 コマサビル4F |
募集科目 | 一般内科、訪問診療科 |
勤務曜日 | 常勤(月火水木金) |
勤務頻度 | 週4~5 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
手当 | 1,600~2,000万円 |
交通費 | 全額支給 |
仕事内容 | ①在宅診療(個人宅) ②訪問診療(施設) |
受診者数(名/コマ) | ①10~30名程度/日 ②30~50名程度/日 |
医師 みんなのクリニック大阪
1,800~2,000万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 大阪府 大阪市中央区 粉川町7-2 ユニハイム松屋町1F101 |
募集科目 | 一般内科、訪問診療科 |
勤務曜日 | 常勤 |
勤務頻度 | 週4~5 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
手当 | 1,800~2,000万 |
交通費 | 全額支給、車通勤可 |
仕事内容 | ①在宅診療(個人宅) ②訪問診療(施設) |
受診者数(名/コマ) | ①3~6名程度/日 ②0~8名程度/日 |
医師 兵田病院
1,800~2,000万円
雇用形態 | 正社員 |
勤務場所 | 大阪府 大阪狭山市 山本東1394-1 |
募集科目 | 一般内科、訪問診療科 |
勤務曜日 | 常勤(月火水木金) |
勤務頻度 | 週4~5 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
手当 | 1,800~2,000万円 |
交通費 | 全額支給 |
仕事内容 | ①在宅診療(個人宅) ②訪問診療(施設) |
受診者数(名/コマ) | ①3~6名程度/日 ②0~8名程度/日 |